Entry# Sail # 艇名 艇種 ホームポート 艇長 レーティング 1時間あたNeoPathosとの差
1 1122 TREKKEE MUIR40CUSTOM 京急マリーナ 新田 肇 1.170 -612 -10.2
2 6410 CENTURY FAST GP N/M GP33 油壺YH 吉田 肇 1.170 -612 -10.2
3 EvolusionⅣ Dragonfly 920 Trimaran シーボニアマリーナ 須山 守 1.129 -464 -7.7
4 5854 HAYATE Seam31 油壺YH 貝塚 義浩 1.042 -151 -2.5
5 157 BlueRibbon Seam31CR 油壺特泊 辰巳 豊 1.040 -144 -2.4
6 1879 LEATICIAⅢ Dufour39 油壺YH 山下 孝一 1.031 -112 -1.9
7 381 八丈Ⅵ Feeling1090 小網代 林 正明 1.012 -43 -0.7
8 1311 TACHYON J-34C 京急マリーナ 中谷 輝彦 1.010 -36 -0.6
9 1199 NeoPathosⅣ Cyebell 325 諸磯 虫賀 秀之 1.000 0 0.0
10 FUGA Beneteau First 300 Spirit 油壺YH 本間 成利 0.978 79 1.3
11 そよかぜ Beneteau First 285 油壺YH 二見 恭太 0.970 108 1.8
12 4244 サーファス Beneteau Oceanis 350 京急マリーナ 岩田 裕士 0.958 151 2.5
13 Pacific Boys Dufour32 油壺YH 島 信一 0.947 191 3.2
14 1012 VaccantcheskiiⅣ YAMAHA31EXⅡ 諸磯 成田 義明 0.945 198 3.3
15 677 AOLELEⅨ Westerly Seahawk 35 油壺特泊 亀岡 信行 0.944 202 3.4
16 Hacher Island Paket 32 小網代 馬渡 健治 0.894 382 6.4

《 注意事項 》

・参加艇増加により、過去のレーティング表を改正しました。

・現役艇NeoPathosを中心に考え、レーティングの基準点とします。

・レーティングは国内及び各国の簡易レーティングを参考にしています。